[Ubuntu] 查看 device 支援的 ACPI wakeup 狀態

Ubuntu 18.04

/proc/acpi/wakeup 記錄了各 device 支援的 ACPI wakeup 狀態 (S0/S3/S4/S5),以及 wakeup function 是否啟動 (enabled/disabled):

$ cat /proc/acpi/wakeup
Device	S-state  Status   Sysfs node
EHC1	  S3	*enabled   pci:0000:00:1d.0
EHC2	  S3	*enabled   pci:0000:00:1a.0
HDEF	  S0	*disabled  pci:0000:00:1b.0
RP01	  S0	*disabled  pci:0000:00:1c.0
WLAN	  S0	*disabled  pci:0000:02:00.0
RP02	  S0	*disabled  pci:0000:00:1c.1
RMSC	  S0	*disabled  pci:0000:03:00.0
		*disabled  platform:rtsx_pci_sdmmc.0
		*disabled  platform:rtsx_pci_ms.0
RP03	  S3	*disabled  pci:0000:00:1c.2
NXUC	  S3	*disabled  pci:0000:04:00.0
RP04	  S3	*disabled  pci:0000:00:1c.3
RLAN	  S3	*enabled   pci:0000:05:00.0
PEG0	  S0	*disabled  pci:0000:00:01.0
PEGP	  S0	*enabled   pci:0000:01:00.0

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *